2026 I. Dönem Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

2026 yılının ilk yarısında uygulanacak mali ve sosyal haklara ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2026 tarihli ve 27998389-010.06.02-4481518 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır.
31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10928 sayılı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" çerçevesinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yurt dışı harcırah tutarları belirlenmiştir.
Söz konusu kararlar kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diğer ülkelerde uygulanacak yurt dışı harcırah tutarları ve yurt içinde geçerli gündelik tutarları, memur maaş katsayıları ile ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak tespit edilmiştir.
Vergiden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları
1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 dönemi vergiden istisna yurt içi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir:
| 01.01.2026 - 30.06.2026 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | ||
|---|---|---|---|
| 35.907,57 | TL ve fazlası | 900,00 | |
| 35.657,75 – 35.907,56 | TL arası | 890,00 | |
| 32.604,43 – 35.657,74 | TL arası | 880,00 | |
| 28.718,40 – 32.604,42 | TL arası | 870,00 | |
| 23.992,69 – 28.718,39 | TL arası | 860,00 | |
| 23.992,68 | TL ve daha azı | 850,00 | |
Vergiden İstisna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 döneminde, aylık brüt tutarı 35.907,57 TL veya üzerinde olan kişilerin yurt dışı iş seyahatlerinde uygulanabilecek gelir vergisinden istisna harcırah tutarları II. sütunda gösterilmiş olup, aylık tutarlarına göre belirlenen gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır:
| 01.01.2026 – 30.06.2026 Tarihleri Arası Brüt Aylık Tutarlarına Göre Belirlenmiş Gelir Dilimi Grupları ve Bu Gruplar için Tespit Edilmiş Olan Yurt Dışı Gündelik Tutarları | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜCRET GRUPLARI | ||||||
| Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun |
| 35.907,57 TL ve fazlası |
35.657,75 - 35.907,56 TL arası |
33.437,16 - 35.657,74 TL arası |
29.551,12 - 33.437,15 TL arası |
23.992,69 - 29.551,11 TL arası |
23.992,68 TL ve daha azı |
|
| A.B.D. (A.B.D. Doları) | 199 | 159 | 135 | 128 | 120 | 102 |
| Almanya (Euro) | 176 | 141 | 119 | 113 | 106 | 89 |
| Avustralya (Avustralya Doları) | 312 | 250 | 212 | 199 | 188 | 158 |
| Avusturya (Euro) | 183 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
| Belçika (Euro) | 175 | 140 | 119 | 112 | 106 | 88 |
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.320 | 1.053 | 893 | 843 | 795 | 668 |
| Finlandiya (Euro) | 159 | 128 | 108 | 102 | 97 | 80 |
| Fransa (Euro) | 169 | 134 | 114 | 108 | 101 | 86 |
| Hollanda (Euro) | 170 | 136 | 116 | 109 | 102 | 87 |
| İngiltere (Sterlin) | 127 | 100 | 86 | 82 | 76 | 65 |
| İrlanda (Euro) | 161 | 129 | 109 | 103 | 98 | 81 |
| İspanya (Euro) | 168 | 134 | 114 | 108 | 101 | 85 |
| İsveç (İsveç Kronu) | 1.462 | 1.167 | 989 | 933 | 881 | 739 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 286 | 229 | 194 | 183 | 173 | 145 |
| İtalya (Euro) | 162 | 130 | 111 | 104 | 98 | 82 |
| Japonya (Japon Yeni) | 32.159 | 25.730 | 21.837 | 20.601 | 19.355 | 16.296 |
| Kanada (Kanada Doları) | 264 | 211 | 179 | 169 | 159 | 135 |
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 56 | 45 | 39 | 37 | 35 | 28 |
| Lüksemburg (Euro) | 173 | 137 | 117 | 111 | 104 | 88 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.317 | 1.051 | 892 | 841 | 794 | 667 |
| Portekiz (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
| Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 677 | 540 | 459 | 434 | 408 | 344 |
| Yunanistan (Euro) | 166 | 133 | 113 | 106 | 100 | 84 |
| Kosova (Euro) | 135 | 107 | 91 | 85 | 81 | 69 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 140 | 111 | 95 | 89 | 84 | 72 |
| Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) |
173 | 138 | 117 | 110 | 105 | 88 |
Vergiden İstisna KKTC Harcırah Tutarları
1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 döneminde, aylık brüt tutarı 35.907,57 TL veya üzerinde olan kişilerin KKTC’ye yapılacak seyahatlerinde uygulanacak gelir vergisinden istisna harcırah tutarı 2.005,00 TL olarak belirlenmiş olup, aylık tutarlarına göre belirlenen gelir vergisinden istisna gündelik tutarları aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır:
| 01.01.2026 - 30.06.2026 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | ||
|---|---|---|---|
| 35.907,57 TL | TL ve fazlası | 2.005,00 | |
| 35.657,75 – 35.907,56 | TL arası | 1.765,00 | |
| 24.554,78 – 35.657,74 | TL arası | 1.527,00 | |
| 23.992,69 – 24.554,77 | TL arası | 1.285,00 | |
| 23.992,68 TL | TL ve daha azı | 1045,00 | |
İlgili karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.
İlgili Genelge metnine buradan ulaşabilirsiniz.
-
-
-
Bilgilendirme Metni!



