2022 I. Dönem Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2022 tarih ve 27998389 - 010.06.02 - 903792 sayılı yazısına istinaden 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemi için gelir vergisinden istisna harcırah tutarları açıklanmıştır.
Vergiden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları
1 Ocak 2022- 30 Haziran 2022 dönemi vergiden istisna yurt içi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir:
| 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | Harcıraha Esas Alınacak Sütun | ||
|---|---|---|---|---|
| 5.921,91 | TL ve fazlası | 92,00 | II | |
| 5.879,53 - 5.921,90 | TL arası | 80,00 | III | |
| 5.361,55 - 5.879,52 | TL arası | 75,00 | IV | |
| 4.702,30 - 5.361,54 | TL arası | 71,00 | V | |
| 3.900,61 - 4.702,29 | TL arası | 63,00 | VI | |
| 3.900,60 | TL ve daha azı | 62,00 | VII | |
Vergiden İstisna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 dönemi vergiden istisna yurt dışı harcırah parametresi aşağıdaki gibidir:
| 01.01.2022 – 30.06.2022 Tarihleri Arası Brüt Aylık Tutarlarına Göre Belirlenmiş Gelir Dilimi Grupları ve Bu Gruplar için Tespit Edilmiş Olan Yurt dışı Gündelik Tutarları | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜCRET GRUPLARI | ||||||
| Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun | 
| 5.921,91 TL ve fazlası | 5.921,90 - 5.879,53 TL arası | 5.879,52 - 5.361,55 TL arası | 5.361,54 - 4.702,30 TL arası | 4.702,29 - 3.900,61 TL arası | 3.900,60 TL ve daha azı | |
| A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 | 
| Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 | 
| Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 | 
| Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 | 
| Belçika (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 | 
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 | 
| Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 | 
| Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 | 
| Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 | 
| İngiltere (Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 | 
| İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 | 
| İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | 
| İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 | 
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 | 
| İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 | 
| Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 | 
| Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 | 
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 | 
| Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 | 
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 | 
| Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 | 
| Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 | 
| Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | 
| Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 | 
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 | 
| Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 | 
Vergiden İstisna KKTC Harcırah Tutarları
Kıbrıs'a geçici görev için gönderilenler için belirlenen harcırah parametresi aşağıdaki gibidir:
| 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | 
|---|---|
| 5.921,91 TL ve fazlası | 250 | 
| 5.879,53 - 5.921,90 TL arası | 220 | 
| 3.995,97 - 5.879,52 TL arası | 190 | 
| 3.900,61 - 5.361,54 TL arası | 160 | 
| 3.900,61 - 4.702,29 TL arası | 130 | 
İlgili karar metnine linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.
- 
	
- 
	
- 
	
	Bilgilendirme Metni! 
 



