2026 II. Dönem Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak mali ve sosyal haklara ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 03.07.2026 tarihli ve 27998389-010.06.02-4870801 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır.
Vergiden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları
1 Temmuz 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi vergiden istisna yurt içi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir:
| 01.07.2026 - 31.12.2026 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | ||
|---|---|---|---|
| 40.762,28 | TL ve fazlası | 900,00 | |
| 40.478,69 - 40.762,27 | TL arası | 890,00 | |
| 37.012,56 - 40.478,68 | TL arası | 880,00 | |
| 32.601,13 - 37.012,55 | TL arası | 870,00 | |
| 27.236,51 - 32.601,12 | TL arası | 860,00 | |
| 27.236,50 | TL ve daha azı | 850,00 | |
Vergiden İstisna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
1 Temmuz 2026 – 31 Aralık 2026 döneminde, aylık brüt tutarı 40.762,28 TL veya üzerinde olan kişilerin yurt dışı iş seyahatlerinde uygulanabilecek gelir vergisinden istisna harcırah tutarları II. sütunda gösterilmiş olup, aylık tutarlarına göre belirlenen gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır:
| 01.07.2026 – 31.12.2026 Tarihleri Arası Brüt Aylık Tutarlarına Göre Belirlenmiş Gelir Dilimi Grupları ve Bu Gruplar için Tespit Edilmiş Olan Yurt Dışı Gündelik Tutarları | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜCRET GRUPLARI | ||||||
| Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun |
| 40.762,28 TL ve fazlası |
40.478,69 - 40.762,28 TL arası |
37.012,56 - 40.478,69 TL arası |
32.601,13 - 37.012,56 TL arası |
27.236,51 - 32.601,13 TL arası |
27.236,51 TL ve daha azı |
|
| A.B.D. (A.B.D. Doları) | 199 | 159 | 135 | 128 | 120 | 102 |
| Almanya (Euro) | 176 | 141 | 119 | 113 | 106 | 89 |
| Avustralya (Avustralya Doları) | 312 | 250 | 212 | 199 | 188 | 158 |
| Avusturya (Euro) | 183 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
| Belçika (Euro) | 175 | 140 | 119 | 112 | 106 | 88 |
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.320 | 1.053 | 893 | 843 | 795 | 668 |
| Finlandiya (Euro) | 159 | 128 | 108 | 102 | 97 | 80 |
| Fransa (Euro) | 169 | 134 | 114 | 108 | 101 | 86 |
| Hollanda (Euro) | 170 | 136 | 116 | 109 | 102 | 87 |
| İngiltere (Sterlin) | 127 | 100 | 86 | 82 | 76 | 65 |
| İrlanda (Euro) | 161 | 129 | 109 | 103 | 98 | 81 |
| İspanya (Euro) | 168 | 134 | 114 | 108 | 101 | 85 |
| İsveç (İsveç Kronu) | 1.462 | 1.167 | 989 | 933 | 881 | 739 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 286 | 229 | 194 | 183 | 173 | 145 |
| İtalya (Euro) | 162 | 130 | 111 | 104 | 98 | 82 |
| Japonya (Japon Yeni) | 32.159 | 25.730 | 21.837 | 20.601 | 19.355 | 16.296 |
| Kanada (Kanada Doları) | 264 | 211 | 179 | 169 | 159 | 135 |
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 56 | 45 | 39 | 37 | 35 | 28 |
| Lüksemburg (Euro) | 173 | 137 | 117 | 111 | 104 | 88 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.317 | 1.051 | 892 | 841 | 794 | 667 |
| Portekiz (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
| Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 677 | 540 | 459 | 434 | 408 | 344 |
| Yunanistan (Euro) | 166 | 133 | 113 | 106 | 100 | 84 |
| Kosova (Euro) | 135 | 107 | 91 | 85 | 81 | 69 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 140 | 111 | 95 | 89 | 84 | 72 |
| Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) |
173 | 138 | 117 | 110 | 105 | 88 |
İlgili Genelge metnine buradan ulaşabilirsiniz.
-
-
-
Bilgilendirme Metni!



